全日制高职高专招生
内蒙古自治区示范性高职院校
全国毕业生就业典型经验高校

2021年全日制高职高专招生计划(内蒙古)

序号 专业代号 专业及方向名称 招考类型 计划人数
1 51 音乐教育 幼师类  15
2 68 学前教育 幼师类  141
3 69 小学教育 幼师类  64
4 52 戏剧影视表演 幼师类  4
5 04 助产 医学类  30
6 05 药品经营与管理 医学类  10
7 CC 临床医学 医学类  15
8 03 康复治疗技术 医学类  35
9 02 护理(老年护理) 医学类  57
10 01 护理 医学类  185
11 59 体育教育 体育类  2
12 17 新能源汽车技术 汽驾类  10
13 15 汽车检测与维修技术 汽驾类  7
14 B5 助产 文科  10
15 F5 智能焊接技术 文科  3
16 P1 园林技术 文科  5
17 H1 应用化工技术 文科  5
18 AD 药品经营与管理 文科  10
19 S5 学前教育 文科  40
20 U5 信息安全技术应用 文科  10
21 G5 新能源汽车技术 文科  3
22 T5 小学英语教育 文科  4
23 T1 小学教育 文科  20
24 V5 现代通信技术(物联网+5G技术) 文科  5
25 95 戏剧影视表演 文科  3
26 K1 无人机应用技术 文科  5
27 M5 水土保持技术(草原及草原生态保护) 文科  8
28 N1 食品质量与安全 文科  6
29 R1 摄影摄像技术 文科  3
30 W1 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 文科  6
31 C1 热能动力工程技术 文科  13
32 G1 汽车检测与维修技术 文科  9
33 AA 临床医学 文科  15
34 H5 空中乘务 文科  7
35 B1 康复治疗技术 文科  17
36 V1 计算机网络技术(网络组件与维护) 文科  4
37 D5 机电一体化技术 文科  11
38 A5 护理(老年护理) 文科  23
39 A1 护理 文科  180
40 D1 风力发电工程技术 文科  16
41 K5 飞机机电设备维修 文科  4
42 N5 动物营养与饲料 文科  7
43 Q1 动漫制作技术 文科  10
44 J5 定翼机驾驶技术 文科  2
45 S1 电子竞技运动与管理 文科  5
46 F1 电气自动化技术 文科  7
47 E1 电力系统自动化技术 文科  5
48 Y5 导游 文科  4
49 X5 大数据与会计 文科  40
50 Z1 大数据与财务管理 文科  15
51 X1 大数据技术 文科  3
52 L5 畜牧兽医(宠物诊疗) 文科  8
53 L1 畜牧兽医 文科  14
54 B6 助产 理科  3
55 H2 应用化工技术 理科  3
56 S6 学前教育 理科  8
57 G6 新能源汽车技术 理科  5
58 T6 小学英语教育 理科  2
59 96 戏剧影视表演 理科  2
60 K2 无人机应用技术 理科  2
61 M6 水土保持技术(草原及草原生态保护) 理科  2
62 N2 食品质量与安全 理科  3
63 C2 热能动力工程技术 理科  5
64 J2 民航安全技术管理 理科  2
65 R6 录音技术与艺术 理科  3
66 BB 临床医学 理科  15
67 B2 康复治疗技术 理科  5
68 V2 计算机网络技术(网络组件与维护) 理科  5
69 D6 机电一体化技术 理科  3
70 A6 护理(老年护理) 理科  5
71 A2 护理 理科  55
72 K6 飞机机电设备维修 理科  2
73 N6 动物营养与饲料 理科  3
74 J6 定翼机驾驶技术 理科  2
75 S2 电子竞技运动与管理 理科  3
76 F2 电气自动化技术 理科  5
77 E2 电力系统自动化技术 理科  7
78 X6 大数据与会计 理科  8
79 X2 大数据技术 理科  4
80 L2 畜牧兽医 理科  3
81 40 园林技术 农学类  9
82 28 畜牧兽医(宠物诊疗) 牧医类  15
83 84 音乐教育 蒙授音乐  10
84 88 音乐表演(马头琴演奏) 蒙授音乐  7
85 S7 学前教育 蒙授文科  16
86 T3 小学教育 蒙授文科  25
87 97 戏剧影视表演 蒙授文科  10
88 K3 无人机应用技术 蒙授文科  5
89 R3 摄影摄像技术 蒙授文科  5
90 G3 汽车检测与维修技术 蒙授文科  4
91 AC 蒙医学 蒙授文科  20
92 R7 录音技术与艺术 蒙授文科  5
93 B3 康复治疗技术 蒙授文科  8
94 D7 机电一体化技术 蒙授文科  5
95 A3 护理 蒙授文科  12
96 D3 风力发电工程技术 蒙授文科  9
97 N7 动物营养与饲料 蒙授文科  5
98 X7 大数据与会计 蒙授文科  10
99 Z3 大数据与财务管理 蒙授文科  3
100 L3 畜牧兽医 蒙授文科  16
101 AB 播音与主持(蒙古语标准音) 蒙授文科  5
102 90 体育教育 蒙授体育  15
103 45 广告艺术设计 蒙授美术  3
104 98 戏剧影视表演 蒙授理科  5
105 CA 蒙医学 蒙授理科  8
106 B4 康复治疗技术 蒙授理科  5
107 V4 计算机网络技术(网络组件与维护) 蒙授理科  5
108 A4 护理 蒙授理科  6
109 E4 电力系统自动化技术 蒙授理科  3
110 X8 大数据与会计 蒙授理科  5
111 X4 大数据技术 蒙授理科  3
112 L4 畜牧兽医 蒙授理科  4
113 BA 播音与主持(蒙古语标准音) 蒙授理科  2
114 35 水土保持技术(草原及草原生态保护) 蒙牧医类  7
115 26 畜牧兽医 蒙牧医类  44
116 43 广告艺术设计 美工设计类  4
117 80 导游 旅游类  10
118 72 信息安全技术应用 计算机类  2
119 74 现代通信技术(物联网+5G技术) 计算机类  2
120 23 无人机应用技术 计算机类  2
121 75 软件技术(Web前端开发、计算机媒体设计) 计算机类  2
122 21 民航安全技术管理 计算机类  2
123 57 录音技术与艺术 计算机类  2
124 44 广告艺术设计 计算机类  2
125 48 动漫制作技术 计算机类  2
126 62 电子竞技运动与管理 计算机类  2
127 77 大数据技术 计算机类  2
128 13 智能焊接技术 机电类  3
129 06 热能动力工程技术 机电类  3
130 09 机电一体化技术 机电类  5
131 08 风力发电工程技术 机电类  5
132 24 飞机机电设备维修 机电类  3
133 12 电气自动化技术 机电类  3
134 10 电力系统自动化技术 机电类  3
135 18 应用化工技术 化工类  6
136 37 食品质量与安全 化工类  6
137 83 音乐教育 音乐  9
138 87 音乐表演(马头琴演奏) 音乐  4
139 89 体育教育 体育  18
140 46 广告艺术设计 美术  7
141 54 影视编导 编导  5
142 78 大数据与会计 财会类  12
143 82 大数据与财务管理 财会类  10